group Excitatory
par Aee 10 0 100
par Aei 8.5 0 100
par T_e 10 0 100
par H_e 2 -100 100
par S_e 0.6 0 100
par N_e 0.1 0 100
group Inhibitory
par Aii 3 0 100
par Aie 12 0 100
par T_i 20 0 100
par H_i 3.5 -100 100
par S_i 1.5 0 100
par N_i 0.1 0 100
group Time stepping
par dt 2 0 10
par skip 3 1 50 1
group Stimulus
par amp 0.5 -100 100
par J_e 0.8 0 100
par J_i 1 0 100
par G_h 0 -100 100
par G_g 1 0 100
Presets
Click to start